Врачебная косметология
| Услуга | Цена |
| Лазерная косметология Fotona | |
| Комплексы омоложения 2D, 3D, 4D, 5D | |
| Лазерное омоложение Piano зоны живота | 12000 |
| 2D-омоложение лицо полностью | 19500 |
| 3D-омоложение лицо полностью | 29900 |
| 4D-омоложение лицо полностью | 41000 |
| 5D-омоложение лицо полностью | 49000 |
| 4D-омоложение с фракционным сверлением лицо полностью | 45000 |
| Фракционный Smooth | 16000 |
| 2D-омоложение нижняя,средняя треть | 16000 |
| 3D-омоложение нижняя,средняя треть | 24000 |
| 4D-омоложение нижняя,средняя треть | 30000 |
| Лазерное омоложение Piano зоны бедер | 12900 |
| Лазерное омоложение Piano лицо | 10500 |
| 1D омоложение кистей рук | 5700 |
| 2D-омоложение кистей рук | 7800 |
| 2D-омоложение кистей рук | 9900 |
| Лазерное омоложение SMOOTH, Удаление сосудистых звездочек | |
| Экспресс-омоложение SMOOTH все лицо спеццена | 13000 |
| Экспресс-омоложение Smooth шея | 10500 |
| Экспресс-омоложение Smooth декольте | 12000 |
| Экспресс-омоложение Smooth шея+декольте | 16500 |
| Экспресс-омоложение Smooth лицо+шея+декольте | 25500 |
| Экспресс-омоложение Smooth области глаз | 7000 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 2 кв.см | 2800 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 6 кв.см | 5200 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 10 кв.см | 6950 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 15 кв.см | 9500 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 20 кв.см | 11000 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 25 кв.см | 12500 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 40 кв.см | 14000 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 50 кв.см | 16500 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек до 60 кв.см | 18500 |
| Фракционное омоложение лица/зоны декольте/кистей рук | |
| Фракционное омоложение нижняя треть лица + шея | 21000 |
| Фракционное омоложение нижняя треть лица | 18800 |
| Фракционное омоложение лица веки и гусиные лапки | 9900 |
| Фракционное омоложение лица лоб\или носогубный треугольник | 9500 |
| Фракционное омоложение лица щеки\или кисти рук | 13500 |
| Фракционное омоложение все лицо спеццена | 26500 |
| Фракционное омоложение зона декольте | 18500 |
| Фракционное омоложение лицо+шея спеццена | 32700 |
| Фракционное омоложение шея спеццена | 17500 |
| Фракционное омоложение шея+декольте | 24500 |
| Фракционное сверление + Frac3 лицо | 25500 |
| Фракционное сверление + Frac3 лицо1 зона | 13000 |
| Фракционное сверление + Frac3+Т3 лицо | 29900 |
| Фракционное сверление + Frac3+Т3 овал | 23500 |
| Фракционное сверление + Frac3+Т3 1 зона | 16900 |
| Фракционная обработка растяжек и рубцов до 10 кв.см | 4500 |
| Фракционная обработка растяжек и рубцов от 15 до 20 кв.см | 6500 |
| Фракционное омоложение тела | |
| Фракционное омоложение тела обл. кожи над крупными суставами | 13000 |
| Фракционное омоложение тела передняя брюшная стенка | 17000 |
| Фракционное омоложение тела внутренняя поверхность бедра/рук | 14500 |
| Фракционное омоложение тела область ягодиц | 17800 |
| Трехмерный фракционный лазерный лифтинг Frac3 | |
| ND Трехмерный фракционный лазерный лифтинг Frac3 лицо | 11900 |
| ND Трехмерный фракционный лазерный лифтинг Frac3 овал лица | 8500 |
| ND Трехмерный фракционный лазерный лифтинг Frac3 шея | 9500 |
| ND Трехмерный фрак лазер лиф Frac3 область век и гусиные лапки | 6500 |
| Комбин.:Smooth омоложение лицо+Frac3 по морщинам спеццена | 19500 |
| Эстетическая шлифовка лица | |
| ER Эстетическая шлифовка лица-веки и гусиная лапка | 11500 |
| ER Эстетическая шлифовка лица - лоб | 9900 |
| ER Эстетическая шлифовка лица - носогубный треугольник | 9900 |
| ER Эстетическая шлифовка лица - все лицо | 25000 |
| Эстетическая шлифовка морщин: прицельная работа по морщинам 1 см длины | 1800 |
| ER Эстетическая шлифовка лица - щеки | 11500 |
| Эстетическая шлифовка тела | |
| Эстетическая шлифовка тела "Красивый живот" передней брюшной стенки с выравнивание рельефа | 17000 |
| Эстетическая шлифовка растяжек зона груди | 17000 |
| Эстетическая шлифовка растяжек область ягодиц | 17000 |
| Эстетическая шлифовка растяжек внутренняя поверхность бедра | 14500 |
| Холодные лазерные пилинги "Бархатная кожа лица" | |
| "Бархатная кожа лица" веки и гусиная лапка | 8900 |
| "Бархатная кожа лица" лоб\или носогубный треугольник\или щеки | 11000 |
| "Бархатная кожа лица" - все лицо | 26000 |
| "Бархатная кожа лица" - зона декольте | 13500 |
| "Бархатная кожа лица" - лицо+шея | 31000 |
| "Бархатная кожа лица" - шея | 9900 |
| "Бархатная кожа лица" - шея+декольте | 16500 |
| Холодные лазерные пилинги "Бархатная кожа тела" | |
| "Бархатная кожа тела" кисти рук/или область кожи над крупными суставами | 10500 |
| "Бархатная кожа тела" передняя брюшная стенка/или внутренняя поверхность бедра | 16500 |
| "Бархатная кожа тела" область ягодиц | 18500 |
| Лазерное лечение акне\угревой болезни | |
| Лазерное лечение акне\угревой болезни тело 10*20 см | 6000 |
| Лазерное лечение акне\угревой болезни спина (по элементам) | 6000 |
| Лазерное лечение акне\угревой болезни все лицо | 8900 |
| Лазерное лечение акне\угревой болезни все лицо (по элементам) | 4500 |
| Лазерная коагуляция | |
| Лазерная коагуляция 2-4 мм (единичный) | 2500 |
| Лазерная коагуляция до 2 мм (единичный) | 1700 |
| Лазерная шлифовка рубцов (неодимовый лазер) | |
| Модификация рубцовой ткани см2 неодим | 1500 |
| Лазерная шлифовка рубцов 20 см неодим | 7900 |
| Лазерная шлифовка рубцов 10-20 см неодим | 5500 |
| Лазерная шлифовка рубцов 5-10 см неодим | 4200 |
| Лазерная шлифовка рубцов до 5 см неодим | 2500 |
| Лазерная шлифовка рубцов (эрбиевый лазер) | |
| Лазерная шлифовка рубцов более 20 см эрбий | 15000 |
| Лазерная шлифовка рубцов 10-20 см эрбий | 9500 |
| Лазерная шлифовка рубцов до 5-10 см эрбий | 7000 |
| Лазерная шлифовка рубцов до 5 см эрбий | 4500 |
| Анестезия | |
| Эмла | 650 |
| Ультракаин | 450 |
| Лидокаин | 850 |
| Гентамицин (укол локально) | 650 |
| ANESTOP | 650 |
| Микроигольчатый RF лифтинг EndyMed | |
| 3DEEP TC RF-Лифтинг и укреп. кожи лица: щеки, подчел. обл. (3 зоны) 20 м. | 6900 |
| 3DEEP TC RF-Лифтинг и укреп. кожи шеи: шея, подчел. обл. (3 зоны) 20 м. | 6000 |
| 3DEEP TC RF-Лифтинг и укрепление кожи лица и шеи (6 зон) 35 мин. | 11500 |
| 3DEEP TC RF-Лифтинг и укрепление кожи шеи и декольте (6 зон) 35 мин. | 11000 |
| 3DEEP TC RF-Лифтинг и укрепление кожи лица: щеки, подчелюстная обл., лоб+Укрепление и лифтинг кожи периорб. обл (4 зоны) 45 мин. | 15000 |
| 3DEEP TC RF-Лифтинг и укрепление кожи лица и шеи: + Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области (6 зон) 55 мин. | 17000 |
| 3DEEP TC RF-Укрепление и лифтинг кожи периорб. области (6 зон) 35 мин. | 8500 |
| 3DEEP TC RF-Укрепление и лифтинг кожи периорб. области (2 зоны) 15 мин. | 6000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг лицо | 29500 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг лицо+шея | 35000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг шея | 27000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг шея+декольте | 35000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг лицо+шея+декольте | 42000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг декольте | 27500 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг живот (как самостоятельная процедура) | 30000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг колени (как самостоятельная процедура) | 25500 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг любая зона тела (доп. к любой процедуре) | 10000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг руки (как самостоятельная процедура) | 25000 |
| Анатомический SMAS лифтинг Liftera-A2 | |
| Нижние или верхние веки - одна зона | 8900 |
| Нижние и верхние веки + височная область | 14500 |
| Нижние и верхние веки (лифтинг брови, височная обл. и лоб) | 17500 |
| Лифтинг области подбородка | 14990 |
| Лифтинг, коррекция морщин и улучшение тургора декольте | 18000 |
| Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) одна зона | 21900 |
| Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) одна зона | 29900 |
| Лифтинг средней и нижней трети лица (вкл. субментальную зону) две зоны | 37500 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора-лицо полностью, вкл. подчелюстную зону | 19000 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора-лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею | 24990 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора-лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею и декольте | 29990 |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью включая подчелюстную зону) Стандарт | 43500 |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью включая подчелюстную зону) Интенсив | 55000 |
| Контурная пластика и Биореволюметрия | |
| Renova Ultraderm 5 мл./Renova Revital 5 мл. | 17500 |
| Renova Ultraderm 1 мл./Renova Revital 1 мл. | 5750 |
| Renova Ultraderm шприц 2 мл. | 13500 |
| Novacutan YBio 2 мл. спеццена | 17900 |
| Novacutan SBio 2 мл. спеццена | 17900 |
| Juvederm Ultra 2 0,55 мл | 19200 |
| Juvederm ULTRA 4 1 мл | 28900 |
| Juvederm ULTRA 3 1.0 | 28900 |
| Juvederm Voluma 1 мл | 30900 |
| Juvederm Volift 1 мл | 30900 |
| Juvederm Volift Retouch 0.55 мл. | 20500 |
| Juvederm Volbella 1мл | 30900 |
| Restylane Lip Volume 1.0 мл | 18000 |
| Regenyal IDEA 1,0 мл | 18000 |
| Teosyal Redensity II коррекция периорбитальной зоны | 25500 |
| Teosyal RHA1/Teosyal RHA2/Teosyal RHA3 1 мл | 25900 |
| Filorga X-HA 3 спеццена | 11990 |
| Mesosculpt C71 1 мл. | 19900 |
| Meso-Xantin 1.5 мл | 19900 |
| Belotero Soft 1 мл./Belotero Balance 1 мл. | 17900/18900 |
| Soprano Touch 18 1 мл. | 15900 |
| Биоэкспендер 1,1 мл | 15990 |
| Soprano Basic 23 1 мл. | 15900 |
| Soprano Volume 26 1 мл. | 15900 |
| Sculptra 3 мл/6 мл/9 мл, канюля включена | 22900/39900/59900 |
| Биоревитализация и Биорепарация | |
| IAL – system 0.6 мл | 7950 |
| IAL – system 1.1 мл все включено | 12900 |
| IAL – system ACP 1,0 мл | 16900 |
| Restylane Vital/ Restylane Vital Light 1,0 мл | 15990 |
| Mesoeye С71 1 мл | 19900 |
| Skin Colin 5мл | 8900 |
| Beautelle 40+ 2 мл | 14200 |
| Beautelle age+ 2 мл | 15700 |
| Meso-Wharton P199 1.5 мл | 19900 |
| REVOFIL HA Aquashine BR 2 мл | 13900 |
| Profilo 2 мл. | 26800 |
| Peptolift 10 мл | 10000 |
| Диcпоpт/dysport | |
| Цена за ед. дисп0рт | 210 |
| Мезонити | |
| Мезонити Lead Fine Lift | |
| Мезонити LFL | 1350 |
| Мезонити LFL спиральные | 1650 |
| Мезонити LFL с насечками | 4800 |
| Жидкие бионити Fibrolift soft | |
| Биоармирование+биолифтинг Fibrolift | 26000 |
| Жидкие бионити Fibrolift 5 мл | 15000 |
| Озонотерапия | |
| 1 зона (руки, плечи, спина, живот, бедра, ягодицы)/ 1 зона (от 2-х и более) | 1800/1500 |
| 1 зона (лицо, подбородок, овал, шея)/ 1 зона (от 2-х и более) | 1500/1200 |
| Мезотерапия | |
| Мезотерапия лица | |
| Mesoline Tight «Стойкий лифтинг» 5 мл | 4300/амп. |
| Mesoline Refresh «Сияние кожи» 5 мл | 4300/амп. |
| Mesoline Shine «Отбеливание кожи» 5 мл | 4300/амп. |
| Mesoline ACNE 5 мл. | 4400/амп. |
| Mesoline Antiox 5 мл. | 4700/амп. |
| Мезотерапия кожи головы | |
| Pepto Hair 1 мл/5 мл. | 1700/4800 |
| NCTF 135 - 1 мл. | 2450/амп. |
| NCTF 135 - 3 мл. спеццена | 5900/амп. |
| Mesoline Hair Роскошные волосы 5 мл. | 5900/амп. |
| Мезотерапия тела | |
| Мезолайн Стройный силуэт 5 мл | 4000/амп. |
| L-карнитин 5 мл | 950 |
| Draining Solution 10 мл | 2800 |
| Body firming solution 10 мл | 3200 |
| Dermaheal LL (Коррекция жировых отложений) | 4300 |
| Микеланджело 1 мл | 1450 |
| Liposlim 5 мл (1 амп.)/ Liposlim 5 мл (2 амп.) | 5000/9400 |
| Liposlim 5 мл (3 амп.)/ Liposlim 5 мл (от 4 амп.) | 13200/16400 |
| Lipocontour 10 мл | 6400 |
| Плазмолифтинг | |
| Взятие крови из вены | 300 |
| плазмолифтинг 1 пробирка | 7100 |
| плазмолифтинг 2 пробирки | 12200 |
| плазмолифтинг 3 пробирки | 17990 |
| Плазмолифтинг RegenLab Blue спеццена | 18900 |
| Плазмолифтинг RegenLab Red | 18900 |
| Плазмолифтинг RegenLab Gold+Гиалуроновая кислота | 37000 |
| Плазмолифтинг RegenLab Blue+Red спеццена | 31900 |
| Плазмолифтинг RegenLab Blue+Blue спеццена | 31900 |
| Плазмолифтинг RegenLab ACRPlus (2Blue+1Red) | 49900 |
| Плазмолифтинг RegenLab ACRPlus+Golden спеццена | 65000 |
| Электрокоагуляция, удаление новообразований | |
| Папилломы, милиумы до 10 шт. | 590/ед |
| Папилломы, милиумы 11-20шт. спеццена | 480/ед |
| Папилломы, милиумы 21-50 шт | 380/ед |
| Папилломы, милиумы множественные 51-100шт | 290/ед |
| Удаление образований на веках (милиумы, папиломы и пр.) за 1 ед | 1000 |
| Анестезия | 650 |
Обращаем ваше внимание на то, что цены и описание носят исключительно ознакомительный информационный характер, актуальны на момент публикации и ни при каких условиях не являются публичной офертой.