Анатомический SMAS лифтинг Liftera-A2
| Услуга | Цена |
| Анатомический SMAS лифтинг Liftera-A2 | |
| Нижние или верхние веки - одна зона | 8900 |
| Нижние и верхние веки + височная область | 14500 |
| Нижние и верхние веки (лифтинг брови, височная обл. и лоб) | 17500 |
| Лифтинг области подбородка | 14990 |
| Лифтинг, коррекция морщин и улучшение тургора декольте | 18000 |
| Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) одна зона | 21900 |
| Лифтинг средней или нижней трети лица (вкл. субментальную зону) одна зона | 29900 |
| Лифтинг средней и нижней трети лица (вкл. субментальную зону) две зоны | 37500 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора-лицо полностью, вкл. подчелюстную зону | 19000 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора-лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею | 24990 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тургора-лицо полностью, вкл. подчелюстную зону, шею и декольте | 29990 |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью включая подчелюстную зону) Стандарт | 43500 |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью включая подчелюстную зону) Интенсив | 55000 |
Обращаем ваше внимание на то, что цены и описание носят исключительно ознакомительный информационный характер, актуальны на момент публикации и ни при каких условиях не являются публичной офертой.